تم تصميم مجففات المجاديف المجوفة الخاصة بنا للتعامل مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من المواد، بداية من المعاجين إلى المساحيق. توفر المجاديف المبتكرة ذات الشكل الإسفيني نقل ممتاز للحرارة مع الحفاظ على وظيفة التنظيف الذاتي، مما يضمن الأداء المتسق. قادر على إجراء عمليات مثل التجفيف والتبريد والتسخين والتعقيم، هذا النظام مناسب للصناعات التي تتطلب التحكم الدقيق والحد الأدنى من استهلاك الطاقة. بفضل مرونته، فإنه يلبي احتياجات القطاعات المختلفة مثل معالجة الأغذية والمواد الكيميائية ومعالجة الحمأة الصناعية.
مجففات المجاديف المجوفة يتم تطبيقها على نطاق واسع في معالجة الأغذية، المواد الكيميائية، البتروكيماويات، إنتاج الصبغة، معالجة الحمأة الصناعية، مما يوفر أداء موثوق به في مختلف القطاعات.
الموديل | |||||||||||||
منطقة التبادل الحراري (m²) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 | 125 | 140 |
الحجم الفعال (m³) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.08 | 9.46 | 10.75 | 12.18 |
سرعة الدوران (rpm) | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 |
قدرة الحركة (kW) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
عرض الماكينة A (mm) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1474 | 1655 | 1828 | 2032 | 2210 | 2480 | 2610 |
العرض الكلي B (mm) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 2186 | 2438 | 2668 | 2732 | 2935 |
طول الماكينة C (mm) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6850 | 7500 | 7860 |
الطول الكلي D (mm) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 10300 | 11800 | 12900 |
ارتفاع المركز E (mm) | 380 | 450 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1430 | 1560 | 1650 | 1760 | 1856 |
الارتفاع الكلي H (mm) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 | 2769 | 2838 |
هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على المنتج المناسب؟ يرجى ملء النموذج وسنتواصل معك في أقرب وقت ممكن.
تتخصص شركة YIBU في توفير حلول تجفيف شاملة للصناعات مثل الأدوية، الأغذية، المواد الكيميائية، والطاقة الجديدة منذ ما يقرب من 30 عام.
اقرأ المزيد