حلول أنظمة ومعدات التجفيف الصناعي
هذا فرن تدوير الهواء الساخن الذي لا يسبب تلوث لا ضوضائي ولا بصري، وذلك بتصميمه المغلق ويتوافق مع معايير التصنيع GMP، حيث تم إدخال الهواء النقي من خلال مروحة ويتم تصفيته لضمان نظافة الحجرة الداخلية تمامًا بمجرد تسخينها. كما تتميز وحدة التجفيف هذه بكفاءة عالية وتحل العديد من المشكلات التي تصاحب مجففات الأفران التقليدية.
البند | قدرة التجفيف (كجم) | القدرة الكهربائية (كيلو وات) | استهلاك البخار (كجم/ ساعة) | مساحة التسخين (م2) | حجم الهواء (م3/ ساعة) | فرق درجة الحرارة بين الجزء العلوي والسفلي (℃) | أبعاد صواني التجفيف (عدد القطع) | صواني التجفيف (عدد القطع) | الأبعاد الكلية (الطول×العرض×الارتفاع) مم | الوزن (كجم) |
الخواص | ||||||||||
100 | 4 | 40-80 | 50 | 4000-7300 | ±2 | 550×610×80 | 10 | 2350×1400×2280 | 2200 | |
200 | 7.5 | 80-120 | 80 | 7200-15800 | ±2 | 530×610×80 | 20 | 3100×1600×2700 | 4000 |
المواد | الأصباغ | المستحضرات الصيدلانية | المواد الحفازة (المحفزات) | الراتنج | مواد فرن الصهر | حمض أميني |
السعة (كجم) | 200 | 260 | 370 | 35 | 100 | 200 |
الرطوبة الأولية (%) | 60 | 65 | - | 35 | 31 | 50 |
الرطوبة النهائية (%) | 0.3 | 0.5 | - | 10 | 3 | 2 |
كثافة الكتلة (كجم/لتر) | 0.56 | 0.5 | 0.92 | 0.8 | 0.51 | 0.5 |
درجة حرارة الهواء الساخن (℃) | 60 | 80 | 400 | 150 | 100 | 80 |
مدة التجفيف (ساعة) | 5 | 6 | - | 3 | 40 | 1 |
مساحة التجفيف (م2) | 6.5 | 5.8 | 4.6 | 0.63 | 6.6 | 6.8 |
مصدر الحرارة | سخان بخار | سخان بخار | سخان هواء | سخان بخار | سخان كهرباء | سخان بخار |
هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على المنتج المناسب؟ يرجى ملء النموذج وسنتواصل معك في أقرب وقت ممكن.
تتخصص شركة YIBU في توفير حلول تجفيف شاملة للصناعات مثل الأدوية، الأغذية، المواد الكيميائية، والطاقة الجديدة منذ ما يقرب من 30 عام.
اقرأ المزيد