تم تصميم الخلاط المخروطي المزدوج لتحقيق خلط منتظم للمساحيق والحبيبات من خلال استخدام حاوية دوارة ذات مخروط مزدوج. يتم تحميل المواد في الخلاط إما عن طريق النقل الفراغي أو يدوياً. مع دوران الحاوية، تخضع المواد الموجودة بالداخل لحركة تدحرج معقدة، مما يضمن الخلط الدقيق والمنتظم طوال العملية. هذا الخلاط مناسب للصناعات التي تتطلب مزج دقيق للمكونات، مما يوفر حل موثوق به لجودة المنتج المتسقة.
الموديل | الحجم الكلي (L) | سعة التشغيل (L) | سعة تحميل المواد (kg) | السرعة (rpm) | القدرة (kW) | الوزن (kg) |
50 | 25 | 15 | 25 | 0.55 | 500 | |
150 | 75 | 45 | 20 | 0.75 | 650 | |
300 | 150 | 90 | 20 | 1.1 | 820 | |
500 | 250 | 150 | 18 | 1.5 | 1250 | |
1000 | 500 | 300 | 15 | 3 | 1800 | |
1500 | 750 | 450 | 12 | 4 | 2100 | |
2000 | 1000 | 600 | 12 | 5.5 | 2450 | |
3000 | 1500 | 900 | 9 | 5.5 | 2980 | |
4000 | 2000 | 1200 | 9 | 7.5 | 3300 | |
5000 | 2500 | 1500 | 8 | 7.5 | 3880 | |
6000 | 3000 | 1800 | 8 | 11 | 4550 | |
8000 | 4000 | 2400 | 6 | 15 | 5200 | |
10000 | 5000 | 3000 | 6 | 18.5 | 6000 |
هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على المنتج المناسب؟ يرجى ملء النموذج وسنتواصل معك في أقرب وقت ممكن.
تتخصص شركة YIBU في توفير حلول تجفيف شاملة للصناعات مثل الأدوية، الأغذية، المواد الكيميائية، والطاقة الجديدة منذ ما يقرب من 30 عام.
اقرأ المزيد