حلول أنظمة ومعدات التجفيف الصناعي
يُستخدم هذا المجفف في المقام الأول لتجفيف المساحيق أو الحبيبات في الصناعات الصيدلانية وصناعة المواد الغذائية والكيميائية والصناعات الأخرى.
الخواص | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
البند | وحدة القياس | ||||||||||
الوعاء | القطر | مم | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
الحجم | لتر | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
الطاقة الإنتاجية | بالدقيقة | كجم/ دفعة | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
القصوى | كجم/ دفعة | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
استهلاك البخار | كجم/ دفعة | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
حجم الهواء المضغوط | م3 / دقيقة | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
قدرة المروحة | كيلو وات | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
درجة الحرارة | ℃ | قابلة للضبط بدرجة حرارة الغرفة إلى 120 درجة مئوية | |||||||||
معدل التجميع | % | >99 | |||||||||
وقت التشغيل | دقيقة | 15 إلى 30 (حسب نوع المواد) | |||||||||
المحتوى المائي للمنتج النهائي | % | ~0.2 (حسب نوع المواد) | |||||||||
مستوى الضوضاء | ديسيبل | ≤75 | |||||||||
الارتفاع | مم | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 | 6200 |
هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على المنتج المناسب؟ يرجى ملء النموذج وسنتواصل معك في أقرب وقت ممكن.
تتخصص شركة YIBU في توفير حلول تجفيف شاملة للصناعات مثل الأدوية، الأغذية، المواد الكيميائية، والطاقة الجديدة منذ ما يقرب من 30 عام.
اقرأ المزيد