يُعتبر هذا المجفف مناسب للمواد الخام التي تحتاج إلى التركيز والخلط والتجفيف في درجات حرارة منخفضة. كما تعد معدات التجفيف هذه مناسبة بشكل خاص للمواد الخام التي تتأكسد بسهولة وتتطاير وتتسم بحساسية عالية للحرارة.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذا المجفف عبارة عن تقنية تجفيف جديدة تجمع بين نظام التوجيه بالحزام والسلسلة للتشغيل المستقر والتركيز الجيد.
المواصفاتالخواص | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
الحجم الكلي | لتر | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
حجم العمل | لتر | 50 | 100 | 175 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
مساحة التدفئة | م2 | 1.16 | 1.5 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 10.2 | 12.1 | 14.1 |
السرعة | دورة/ دقيقة | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
القدرة الكهربائية | كيلو وات | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
ارتفاع الدوران | مم | 1810 | 1910 | 2090 | 2195 | 2500 | 2665 | 2915 | 3055 | 3530 | 3800 | 4180 |
الوزن الإجمالي | كجم | 825 | 1050 | 1350 | 1650 | 1800 | 2070 | 2250 | 3000 | 4500 | 5350 | 6000 |
ضغط التصميم داخل الخزان | ميجاباسكال | -0.09 〜0.096 | ||||||||||
الضغط التصميم للغلاف | ميجاباسكال | 0.3 |
1. المياه المتكثفة أو التدفق العكسي
2. مصدر الحرارة
3. وصلة دوارة
4.الإطار
5. الخزان
6. فلتر تفريغ الهواء
7. حلقة الختم
8. مانومتر (مقياس) تفريغ الضغط
9. وصلة دوارة