تم تصميم هذا المجفف لتجفيف ألواح الألياف (الفايبر)، وألواح الجص، وألواح الكرتون، والقماش المغطى بغشاء اللب وغيرها من المنتجات المماثلة.
ينفخ مجفف الهواء النفاث الهواء الساخن من خلال طبقات ضيقة على حزام النقل، حيث تبلغ سرعة هواء الرش أكثر من 10 م/ثانية وتكون الطبقة الناقلة للحرارة رقيقة جدًا مما يوفر سرعات تجفيف سريعة.
المواصفات
الخواص | وحدة القياس | ||||||
عرض الحزام | م | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
طول المقطع الجاف | م | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
سماكة المادة | مم | 10-80 | |||||
درجة حرارة العمل | ℃ | 60-130 | |||||
ضغط البخار | ميجا باسكال | 0.2-0.8 | |||||
استهلاك البخار | كجم بخار/كجم H2O | 2.2-2.5 | |||||
قدرة التجفيف | كجم H2O/ ساعة | 6-20 | |||||
قدرة المروحة | كيلو وات | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
الطاقة الإجمالية | كيلو وات | 6.25 | 8.25 | 8.25 | 11.75 | 11.75 | 15.75 |
1. قادوس التغذية
2. مروحة
3. كيس الهواء العلوي
4. السخان
5. مروحة تدوير الهواء
6. نظام النقل