يتم وضع مادة المسحوق الخام والمادة اللاصقة في أسطوانة ويتم خلطها بالكامل بواسطة شفرة الخلط في الجزء السفلي من آلة التحبيب عالية السرعة. كما يتم تقطيع المادة التي يتم تجفيفها بواسطة قواطع عالية السرعة في وقت لاحق إلى حبيبات موحدة.
المواصفات:الخواص مع وحدات القياس | القيم | ||||||||
الخواص | وحدة القياس | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
السعة | لتر | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
الإخراج | كجم/ دفعة | 3 | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
سرعة الخلط | دروة بالدقيقة | 300/600 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
قدرة الخلط | كيلووات | 1.5/2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 9/11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
سرعة التقطيع | دروة بالدقيقة | 1500/3000 | 1500/ 3000 | 1500/ 3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
قدرة التقطيع | كيلووات | 0.85/1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 |
استهلاك الهواء المضغوط | م3 / دقيقة | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
الوزن | كجم | 250 | 500 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2200 | 2600 |
الميزات:
1. تتميز بأنها عالية السرعة ولها هيكل أسطواني أفقي.
2. تتميز بأن عمود الدفع مختوم ومملوء بالهواء.
3. يتم وضع الحبيبات في حالة من التميع، وتكون الحبيبات على شكل كرة مع قدرة تدفق ممتازة.
4. بالمقارنة مع العمليات التقليدية، يمكن توفير 25 بالمائة من المادة اللاصقة، بما يساعد على تقصير وقت التجفيف.
5. دقيقتان للخلط الجاف لكل دفعة، ودقيقة إلى 4 دقائق للتحبيب، حيث أن كفاءتها أعلى من 4 إلى 5 مرات من أجهزة التحبيب التقليدية.
6. يتم الانتهاء من الخلط الجاف والخلط الرطب والتحبيب في نفس الحاوية المغلقة، بما يتوافق مع متطلبات ومعايير GMP للتصنيع.
7. تتميز بأن العملية برمتها لديها تدابير وقائية صارمة.
8. يتوفر الغلاف بأنواع للاختيار.