يسمح هذا المجفف بالتجميد بالتفريغ دون تغيير الحالات الكيميائية والبيولوجية للمادة التي تتم معالجتها، وهذا يجعل هذا النوع من تكنولوجيا التجفيف مثاليًا للاستخدامات البحثية ولحفظ الأغذية.
المواصفات
الخواص | وحدة قياس | |||||||||||
منطقة التجفيف | مم | 0.5 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 40 |
الطبقات الفعالة | طبقة | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 18 |
الحد الأقصى للحجم | مم | 1052 | 1578 | 2104 | 4208 | 6312 | 11835 | 16519 | 23092 | 29456 | 42080 | 84160 |
المسافة بين الطبقات | مم | 120 (قابلة للضبط لتلبية المتطلبات المختلفة) | ||||||||||
درجة حرارة الطبقة. | ℃ | -115 | ||||||||||
الفرق في درجة الحرارة بين الطبقات | ℃ | ±1 | ||||||||||
طريقة الإيقاف | يدوي | هيديوليكي | ||||||||||
ضغط التفريغ | باسكال | 1 | ||||||||||
سعة التكثيف | كجم | 5 | 8 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 100 | 140 | 200 | 400 |
درجة حرارة عمل المكثف | ℃ | -37 | ||||||||||
مضاد للصقيع وللتجمد | الرش والغمر بالماء | |||||||||||
حالة العمل | ℃ | درجة الحرارة 5 ~ 35 ℃ الرطوبة النسبية ≤80 ℃ | ||||||||||
درجة حرارة مياه التبريد | ℃ | ≤28℃ | ||||||||||
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 1400×1000×2000 | 1400×1000×2000 | 2450×900×2400 | 2800×1250×2500 | 3200×1600×2800 | 3900×1950×3000 | 4200×2250×3500 | 4200×2250×3500 | 4500×2250×3800 | 5000×2700×4200 | 6000×3500×4200 |
القدرة الكهربائية | كيلو وات | 5 | 6.5 | 7.5 | 12 | 20 | 40 | 50 | 55 | 75 | 100 | 180 |
قدرة مياه التبريد | T/h | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | 15 | 20 | 30 | 60 | ||
وحدة التحكم والمراقبة | Programming | |||||||||||
الوزن | كجم | 1000 | 1150 | 1300 | 2500 | 3500 | 6000 | 8000 | 9000 | 12000 | 16000 | 23000 |
ملاحظة | التبريد بالهواء | التبريد بالماء |
مع تطور صناعات المنتجات البيولوجية والصيدلانية والغذائية والصحية، يعد مجفف التجميد بالتفريغ من الأدوات الحيوية والهامة.
ولأن التجفيف بالتجميد بالتفريغ هو طريقة متقدمة لتجفيف المواد، فهو يقوم بتجميد المواد في درجة حرارة منخفضة ويجعل الماء بالداخل يتسامى مباشرةً في حالة التفريغ. ثم يجمع البخار المتصاعد عن طريق التكثيف، تاركًا وراءه منتجًا مجففًا.
صور بتفاصيل أخرى: