هذا المجفف مناسب لتجفيف أو تبريد المعاجين والجسيمات والمساحيق في حالة الطين، حيث يتميز بشفرة التحريك الخاصة ذات كفاءة نقل حرارية عالية، مما يوفر وظيفة التنظيف الذاتي.
يتم تركيب شفرات مجوفة على شكل قفص مجوف على العمود المجوف حيث تتدفق الوسائط الحرارية عبر الشفرة. نطاق درجة حرارة مجفف الشفرة هو سالب 40 درجة مئوية إلى 320 درجة مئوية.
تعمل منطقة التسخين الكبيرة في وحدة التجفيف على تجفيف المواد بسرعة كبيرة وهي مناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية المختلفة.
الخواص | |||||||||||
مساحة نقل الحرارة م2 | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
الحجم م3 | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
معدل سرعة الدوران، دورة / دقيقة | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
الطاقة، كيلوواط | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
عرض الوعاء، مم | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1474 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
العرض الكلي، مم | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 1186 | 2438 | 2668 |
طول الوعاء، مم | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
الطول الإجمالي، مم | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
مسافة مدخل المادة ومخرجها، مم | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
ارتفاع المركز، مم | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
الارتفاع الكلي، مم | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
مدخل البخار، بوصة (إنش) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
مخرج الماء، بوصة (إنش) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على المنتج المناسب؟ يرجى ملء النموذج وسنتواصل معك في أقرب وقت ممكن.
تتخصص شركة YIBU في توفير حلول تجفيف شاملة للصناعات مثل الأدوية، الأغذية، المواد الكيميائية، والطاقة الجديدة منذ ما يقرب من 30 عام.
اقرأ المزيد