يتميز هذا المجفف بأنه قادر على معالجة 50 إلى 60 كجم/ساعة من المواد الخام السائلة دون المساس بخصائص مكونات الأعشاب الطبية، حيث إنه يحل المشاكل القديمة المتعلقة بتجفيف هذه المنتجات دون فقدان لونها أو إهدار كمية معينة من المكونات القيمة.
المواصفاتالخواص | ||||||||
قدرة التجفيف (كجم/ساعة) | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
حجم التغذية (كجم/ساعة) | 25-34 | 50-68 | 80-108 | 100-135 | 150-203 | 200-270 | 300-406 | |
الطاقة الإنتاجية (كجم/ساعة) | 4.8-7.2 | 9.2-14 | 14.8-22.4 | 18.4-28 | 28-42 | 36.8-56.4 | 55-85 | |
نسبة المحتوى الصلب للمادة السائلة (%) | 18-25 | |||||||
نسبة المحتوى المائي للمنتج النهائي (%) | 3-5 | |||||||
الطاقة الكهربائية (كيلوواط) | 63 | 99 | 132 | 153 | 204 | 246 | 330 | |
مصدر الحرارة | سخان بخاري وسخان كهربائي | |||||||
تجميع الغبار | مرحلتان من فاصل/ دوامة (جاهز فصل دوامي) أو مرحلة واحدة من فاصل دوامي ومزيل الغبار بأكياس القماش، يجمع الغبار بنسبة تصل إلى 95 % | |||||||
وحدة التحكم الآلي | مؤشر درجة حرارة الهواء الساخن وهواء العادم | |||||||
درجة حرارة مدخل الهواء (℃) | 150-200 | |||||||
درجة حرارة مخرج الهواء (℃) | 80-100 | |||||||
الأبعاد الكلية (مم) | L | 7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 | 15000 |
W | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 | |
H | 6900 | 7400 | 8000 | 8900 | 10000 | 11000 | 12000 |
1. الهواء
2. فلتر مرشح أولي
3. المروحة
4. فلتر متوسط وعالي الكفاءة
5. بخار وسخان كهربائي
6. المواد الخام
7. الاستخراج الديناميكي
8. الفاصل
9. التركيز الفراغي
10. العزل الحراري للمواد السائلة
11. عادم البخار
12. الهواء الرطب
13. مروحة السحب المستحث
14. مجمّع الغبار
15. مجمّع الغبار الدوامي
16. برج الرذاذ الجاف بالطرد المركزي
17. أقراص وكبسولات
18. التحبيب الجاف
19. المنتج النهائي
20. غليان الحبيبات والمشروبات الصلبة الحبيبية
مجفف الرذاذ مغلق تمامًا لمنع فقدان المواد. معدات التجفيف مزودة بجهاز تبريد يحافظ على درجة حرارة الجدار أقل من 80 درجة مئوية. وهذا يحمي المواد من الاحتراق ويزيد من معدل التجميع.