يستخدم في هذا المجفف من سلسلة GFG هواءً نقيًا ومسخنًا يتم إدخاله من أسفل الحجرة باستخدام مروحة شفط، كما يمكن تسييل المواد الخام من خلال التحريك والضغط السلبي داخل الحجرة. ثم يتم تبخير الرطوبة وإزالتها بسرعة لتجفيف المواد بجودة ودقة عالية.
المواصفاتالخواص | القيم | |||||||||
الطاقة الإنتاجية | كجم | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
المروحة | السرعة | م3 / ساعة | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 | 15000 |
ضغط الهواء | مليمتر ماء | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | 1200 | |
الطاقة | كيلو وات | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
قدرة ةحدة التقليب | كيلو وات | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
سرعة الخلط | دورة/ دقيقة | 11 | ||||||||
استهلاك الهواء | كجم/ ساعة | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | 800 | |
وقت التشغيل | دقيقة | 15 إلى 30 (يعتمد على نوع المواد الخام) | ||||||||
الارتفاع | مم | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3300 | 3800 | 4200 | 5800 |
1. المرشح
2. فلتر مرشح بكفاءة عالية جداً
3. السخان
4. المحرك
5. كابينة التحكم
6. مجمِّع الغبار
7. جدار منفصل
8. باب هوائي
9. مروحة
10. كاتم الصوت
الميزات
هيكل قاع التميع مستدير لتجنب الزوايا الميتة التي يصعب تنظيفها.
يوجد داخل القادوس جهاز تقليب لتجنب تكتل المواد الخام.
يتم تفريغ الحبيبات من خلال طريقة التقليب. يمكن تصميم نظام التفريغ حسب الطلب أيضًا.