حلول أنظمة ومعدات التجفيف الصناعي
الخواص | ||||||
السعة | كجم | 150 | 250 | 350 | 500 | 750 |
وزن وعاء المنتج (فارغ) | كجم | 85 | 120 | 160 | 220 | 250 |
قدرة المحرك | كيلو اوت | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
سرعة الرفع | م/ دقيقة | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-3.5 | 0-3 |
A | مم | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
B | مم | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
C | مم | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
D | مم | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
E | مم | 1400 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 |
F | مم | 1095 | 1290 | 1495 | 1690 | 1890 |
هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على المنتج المناسب؟ يرجى ملء النموذج وسنتواصل معك في أقرب وقت ممكن.
تتخصص شركة YIBU في توفير حلول تجفيف شاملة للصناعات مثل الأدوية، الأغذية، المواد الكيميائية، والطاقة الجديدة منذ ما يقرب من 30 عام.
اقرأ المزيد