التطبيقات:
1) تم تصميمه بما يلبي معايير تصنيع الأدوية GMP
2) مدمج مع سلسلة قيعان السوائل FL وPGL وGFG وFG لتحقيق عملية خالية من الغبار
الخواص | ||||||
السعة | كجم | 150 | 250 | 350 | 500 | 750 |
وزن وعاء المنتج (فارغ) | كجم | 85 | 120 | 160 | 220 | 250 |
قدرة المحرك | كيلو اوت | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
سرعة الرفع | م/ دقيقة | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-3.5 | 0-3 |
A | مم | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
B | مم | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
C | مم | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
D | مم | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
E | مم | 1400 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 |
F | مم | 1095 | 1290 | 1495 | 1690 | 1890 |
الميزات:
1) تحكم هيدروليكي آمن وموثوق
2) قاع سائل محكم الإغلاق بالكامل
3) مصمم ومصنوع وفقًا لمعايير GMP