حلول أنظمة ومعدات التجفيف الصناعي
تتميز بأنها عالية التأثير وتُستخدم على نطاق واسع كخط طحن للصناعات الدوائية والكيميائية والغذائية والمبيدات الحشرية لسحق المواد الهشة الجافة.
الخواص | وحدة القياس | 20B/20Bset | 30B/30Bset | 40B/40Bset | 60B/60Bset |
الطاقة الإنتاجية | كجم/ ساعة | 60-150 | 100-300 | 160-800 | 500-1500 |
سرعة دوران العمود الرئيسي | دورة/ دقيقة | 4500 | 3800 | 3400 | 2800 |
حجم حبيبات التغذية | مم | 6 | 10 | 12 | 15 |
نعومة المواد المطحونة (المسحوقة) | شبكي | 60-150 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
قدرة المحرك | كيلو وات | 4 | 5.5 | 11 | 15 |
قدرة المروحة | كيلو وات | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
وزن المطحنة | كجم | 250 | 320 | 550 | 680 |
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | مم | 550×600×1250 | 600×700×1450 | 800×900×1550 | 1000×900×1680 |
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) (للطقم) (مم) | مم | 1100×600×1650 | 1200×650×1650 | 1350×700×1700 | 1550×1000×1750 |
هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على المنتج المناسب؟ يرجى ملء النموذج وسنتواصل معك في أقرب وقت ممكن.
تتخصص شركة YIBU في توفير حلول تجفيف شاملة للصناعات مثل الأدوية، الأغذية، المواد الكيميائية، والطاقة الجديدة منذ ما يقرب من 30 عام.
اقرأ المزيد