تتميز معدات التجفيف (أفران التكليس) ذات الأفران الدوارة بالقدرة على معالجة تحديات تجفيف وتكليس المواد الثقيلة، حيث تعمل على تحويل المواد الرطبة إلى منتج معالج بشكل منتظم من خلال تصميم مبتكر. تعمل الرافعات الداخلية على تحريك المواد عبر أسطوانة دوارة، حيث تتفاعل مع تيارات الهواء الساخن. سواء كان العمل مع معادن كثيفة أو مركبات كيميائية، فإن النظام يتعامل بكفاءة مع العمليات عالية الطلب مع تحسين نقل الحرارة واستخدام الطاقة
قطر الفرن الدوار (mm) | سرعة الدوران (rpm) | القدرة (kW) | درجة الحرارة (℃) | النوع |
Ø400×6000 | 0.5-5 | 2.2-3 | 350~1050 | تسخين كهربائي |
Ø600×8000 | 0.5-4 | 22-3 | تسخين كهربائي | |
Ø800×10000 | 0.5-4 | 3-4 | تسخين كهربائي \ موقد غاز | |
Ø1000×12000 | 0.5-3 | 5.5-7.5 | تسخين كهربائي \ موقد غاز | |
Ø1200×14000 | 0.5-3 | 5.5-7.5 | تسخين كهربائي \ موقد غاز | |
Ø1400×16000 | 0.5-2 | 5.5-7.5 | تسخين كهربائي \ موقد غاز | |
Ø1600×18000 | 0.5-2 | 7.5-11 | تسخين كهربائي \ موقد غاز | |
Ø1800×20000 | 0.5-2 | 7.5-11 | تسخين كهربائي \ موقد غاز | |
Ø2000×22000 | 0.5-2 | 15-22 | تسخين كهربائي \ موقد غاز | |
Ø2200×24000 | 0.5-1.5 | 15-22 | تسخين كهربائي \ موقد غاز | |
Ø2400×26000 | 0.5-1.5 | 18.5-22 | تسخين كهربائي \ موقد غاز | |
Ø2600×28000 | 0.5-1.5 | 18.5-22 | تسخين كهربائي \ موقد غاز | |
Ø2800×30000 | 0.5-1.5 | 22-30 | تسخين كهربائي \ موقد غاز | |
Ø3000×32000 | 0.5-1.5 | 22-30 | تسخين كهربائي \ موقد غاز |
هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على المنتج المناسب؟ يرجى ملء النموذج وسنتواصل معك في أقرب وقت ممكن.
تتخصص شركة YIBU في توفير حلول تجفيف شاملة للصناعات مثل الأدوية، الأغذية، المواد الكيميائية، والطاقة الجديدة منذ ما يقرب من 30 عام.
اقرأ المزيد