يمكن إجراء التكليس المستمر بدرجة حرارة عالية بكفاءة أكبر باستخدام فرن التكليس ذو السير الناقل (فرن ناقل الحزام الشبكي)، والذي يستخدم على نطاق واسع في الصناعات مثل المواد الكيميائية، المواد المحفزة، الطاقة الجديدة، والمواد المتقدمة. يتكون فرن التكليس ذو السير الناقل من وحدات مستقلة، كل منها مزود بمروحة دوران وعناصر تسخين وأنظمة سحب وإخراج الهواء النقي. يسمح هذا التصميم بالتحكم المستقل في البارامترات الحرجة مثل تدفق الهواء، درجة الحرارة، الرطوبة ودوران العادم، مما يضمن ظروف مناسبة للأداء المستقر والموثوق. تحدث عملية التكليس بالكامل داخل حجرة الفرن المغلقة، مما يضمن التشغيل المستقر وإنتاج منتج عالي الجودة. يتم تطبيق الفرن على نطاق واسع في الصناعات مثل المواد الكيميائية والحفازات والمواد المتقدمة، ويوفر حلاً مثاليًا لعمليات التكليس الآلية.
الموديل | عرض السير الشبكي (m) | طول فرن التكليس (m) | وحدة التشغيل | درجة الحرارة (℃) | سرعة السير الشبكي (m/min) | تسخين النظام (10,000 kcal/h) | قدرة المشغل (kW) | قدرة النظام (kW) |
0.6 | 12 | 6 | 100-700 | 0.01-0.20 | 20-40 | 0.75 | 18-20 | |
0.6 | 24 | 12 | 100-700 | 0.01-0.40 | 40-80 | 2.2 | 36-38 | |
0.8 | 12 | 6 | 100-700 | 0.01-0.20 | 30-60 | 1.1 | 20-22 | |
0.8 | 24 | 12 | 100-700 | 0.01-0.40 | 60- 120 | 2.2 | 40-42 | |
1.0 | 12 | 6 | 100-700 | 0.01-0.20 | 40-80 | 1.1 | 22-25 | |
1.0 | 24 | 12 | 100-700 | 0.01-0.40 | 70- 160 | 2.2 | 40-45 | |
1.2 | 12 | 6 | 100-700 | 0.01-0.20 | 50- 100 | 1.5 | 25-30 | |
1.2 | 24 | 12 | 100-700 | 0.01-0.40 | 80- 160 | 2.2 | 50-55 | |
1.4 | 12 | 6 | 100-700 | 0.01-0.20 | 60- 120 | 1.5 | 35-40 | |
1.4 | 24 | 12 | 100-700 | 0.01-0.40 | 100-200 | 3 | 60-70 | |
1.6 | 12 | 6 | 100-700 | 0.01-0.20 | 70- 140 | 1.5 | 45-50 | |
1.6 | 24 | 12 | 100-700 | 0.01-0.40 | 110-220 | 3 | 70-80 |
هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على المنتج المناسب؟ يرجى ملء النموذج وسنتواصل معك في أقرب وقت ممكن.
تتخصص شركة YIBU في توفير حلول تجفيف شاملة للصناعات مثل الأدوية، الأغذية، المواد الكيميائية، والطاقة الجديدة منذ ما يقرب من 30 عام.
اقرأ المزيد