فرن الهواء الساخن هو أداة متعددة الاستخدامات من معدات التسخين التي تستخدم مع آلات التجفيف، ويستخدم الفرن الخشب والفحم كمصدر للوقود، ويقدم مستويات مختلفة من مخرجات الحرارة.
المواصفاتالطراز | |||||||
قطر الأسطوانة الداخلية | 760 | 760 | 1170 | 1170 | 1470 | 1670 | 1870 |
قطر الأسطوانة الخارجية | 1280 | 1280 | 1840 | 1840 | 2200 | 2460 | 2700 |
الارتفاع الكلي | 3500 | 3500 | 4260 | 4760 | 4810 | 5110 | 5310 |
الوزن الإجمالي | 3.15T | 3.65T | 6.8T | 7.5T | 9.8T | 11.7T | 13.5T |
قطر مخرج الهواء | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
ارتفاع مخرج الهواء | 1585 | 1585 | 1670 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 |
قطر مخرج الدخان | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 320 |
ارتفاع مخرج الدخان | 2050 | 2050 | 2220 | 2220 | 2220 | 2385 | 2385 |
طريقة توصيل الكوع | XZD/G φ578 | XZD/G φ810 | |||||
استهلاك الفحم (كجم/ساعة) | 43kg | 57 | 85 | 115 | 170 | 230 | 286 |
قيمة احتراق الفحم | 5000 كيلو كالوري/ساعة | ||||||
الكفاءة الحرارية | 70-75% | 75-80% | |||||
وضع مروحة السحب المستحث | Y5-47-3.15C-1.5KW | Y5-48-4C-2.2KW | Y5-48-4C-3KW | Y5-47-4C-3KW | Y5-47-4C-4KW | Y5-47-5C-7.5KW |
الميزات
يمكن أن تكون درجة حرارة الهواء الساخن القصوى لفرن الهواء الساخن طراز JRF4 أعلى من 200 درجة مئوية. كما أن الحد الأقصى لدرجة حرارة الهواء الساخن القصوى طراز JRF5 و JRF6 يمكن أن تكون أكبر من 300 درجة مئوية (بالنسبة لفرن التصنيع الخاص، يمكن أن تكون درجة الحرارة القصوى أكثر من 500 درجة مئوية). ويمكن ضبط درجة الحرارة وفقًا للطلب.
ارتفاع مدخنة فرن الهواء الساخن: بالنسبة للطراز JRF4، فهو 3 إلى 5 م ولطرازات JRF5 و JRF6، فهو 5 إلى 8 م.
تبدأ الطبقة المقاومة للحريق على الجدار الداخلي في القسم المنخفض من موقد الفرن عند جدار الفرن. ويمكن تركيب الطبقة المقاومة للحريق في الموقع.
بالنسبة لطراز JRF6 فهو فرن احتراق معياري متسلسل.